Características:
- Resistente al agua IP-67, 1 m de profundidad durante 30 minutos
- Flotar y Destellar
- Pantalla LCD grande
- Drenaje por vibración
- Ahorro de energía de 7 V
- Indicador de batería
- Aviso de batería baja
- Función de monitor
- Escaneo normal, escaneo prioritario
- 70 canales programables
- Banda dual / Banda triple en espera
- Interruptor de potencia alta/baja (5 W/1 W)
- Programable por PC
Presupuesto:
| General | |
| Rango de frecuencia | Transmisión: 156.025-157.425 MHz |
| Recepción: 156,00-163,425 MHz | |
| Tipo de emisión | RM (16K0G3E) |
| Paquete de baterías | Batería de iones de litio de 1500 mAh (CC 3,7 V) |
| Estabilidad de frecuencia | ±10 ppm |
| Rango de temperatura de operación | -15~+55 |
| Impedancia de la antena | 50 |
| Dimensiones (alto * ancho * profundidad) | 140 mm x 65 mm x 41 mm |
| Peso | 247 gramos |
| Transmisor | |
| Potencia de salida | 5 W/1 W |
| Desviación máxima de frecuencia | ±5 kHz |
| Emisiones espurias | 0,25 uW |
| Potencia del canal adyacente | ≥70 dB |
| Distorsión armónica de audio | ≤10% |
| Drenaje de corriente | ≤1,5 A (alta potencia) |
| ≤0,9 A (baja potencia) | |
| ≤0,35 A (salida de audio máxima) | |
| Receptor | |
| Sensibilidad de recepción | ≤0,22 uV |
| Sensibilidad del silenciador | ≤0,22 uV |
| ZUMBIDO y ruido | ≥40 dB |
| Selectividad del canal adyacente | ≥70 dB |
| Respuesta espuria | ≥70 dB |
| Intermodulación | ≥68 dB |
| Potencia de salida de audio | ≥0,6 W (10 %) |







Reviews
There are no reviews yet.